關閉
您的詢價車是空的。
型號 | 軸承類別 | 電壓 V | 頻率 Hz | 電流 A | 功率 W | 轉速 RPM | 風量 CFM | 靜壓 inch-H2O | 噪音值 db-A | 重量 g |
KA1238HA1SAL | 合銅軸承 | 115 | 50/60 | 0.27/0.23 | 22/19 | 2600/2900 | 85/100 | 0.28/0.32 | 47/49 | 500 |
KA1238HA1SAT | 合銅軸承 | 115 | 50/60 | 0.27/0.23 | 22/19 | 2600/2900 | 85/100 | 0.28/0.32 | 47/49 | 500 |
KA1238HA1BAL | 滾珠軸承 | 115 | 50/60 | 0.27/0.23 | 22/19 | 2600/2900 | 85/100 | 0.28/0.32 | 47/49 | 500 |
KA1238HA1BAT | 滾珠軸承 | 115 | 50/60 | 0.27/0.23 | 22/19 | 2600/2900 | 85/100 | 0.28/0.32 | 47/49 | 500 |
KA1238HA2SAL | 合銅軸承 | 230 | 50/60 | 0.13/0.11 | 22/19 | 2600/2900 | 85/100 | 0.28/0.32 | 47/49 | 500 |
KA1238HA2SAT | 合銅軸承 | 230 | 50/60 | 0.13/0.11 | 22/19 | 2600/2900 | 85/100 | 0.28/0.32 | 47/49 | 500 |
KA1238HA2BAL | 滾珠軸承 | 230 | 50/60 | 0.13/0.11 | 22/19 | 2600/2900 | 85/100 | 0.28/0.32 | 47/49 | 500 |
KA1238HA2BAT | 滾珠軸承 | 230 | 50/60 | 0.13/0.11 | 22/19 | 2600/2900 | 85/100 | 0.28/0.32 | 47/49 | 500 |
KA1238HA24BAT | 滾珠軸承 | 24 | 50/60 | 1.05/0.85 | 15/13 | 2700/3000 | 84/100 | 0.28/0.32 | 47/49 | 500 |
KA1238HA3BAT | 滾珠軸承 | 390 | 50/60 | 0.07/0.06 | 21/18 | 2700/3000 | 84/100 | 0.28/0.32 | 47/49 | 500 |
顯示 1 - 8 的 8 結果