關閉
您的詢價車是空的。
型號 | 軸承類別 | 電壓 V | 頻率 Hz | 電流 A | 功率 W | 轉速 RPM | 風量 CFM | 靜壓 inch-H2O | 噪音值 db-A | 重量 g |
KA1225HA1SAL | 合銅軸承 | 115 | 50/60 | 0.17/0.16 | 19/18 | 2200/2500 | 64/81 | 0.20/0.23 | 37/38 | 390 |
KA1225HA1SAT | 合銅軸承 | 115 | 50/60 | 0.17/0.16 | 19/18 | 2200/2500 | 64/81 | 0.20/0.23 | 37/38 | 390 |
KA1225HA1BAT | 滾珠軸承 | 115 | 50/60 | 0.17/0.16 | 19/18 | 2200/2500 | 64/81 | 0.20/0.23 | 37/38 | 390 |
KA1225HA2SAL | 合銅軸承 | 230 | 50/60 | 0.08/0.078 | 19/18 | 2200/2500 | 64/81 | 0.20/0.23 | 37/38 | 390 |
KA1225HA2SAT | 合銅軸承 | 230 | 50/60 | 0.08/0.078 | 19/18 | 2200/2500 | 64/81 | 0.20/0.23 | 37/38 | 390 |
KA1225HA2BAT | 滾珠軸承 | 230 | 50/60 | 0.08/0.078 | 19/18 | 2200/2500 | 64/81 | 0.20/0.23 | 37/38 | 390 |
顯示 1 - 5 的 5 結果