關閉
您的詢價車是空的。
型號 | 軸承類別 | 電壓 V | 頻率 Hz | 電流 A | 功率 W | 轉速 RPM | 風量 CFM | 靜壓 inch-H2O | 噪音值 db-A | 重量 g |
KA9225HA1SAL | 合銅軸承 | 115 | 50/60 | 0.13/0.11 | 15/13 | 2400/2800 | 30/35 | 0.16/0.20 | 30/31 | 290 |
KA9225HA1SAT | 合銅軸承 | 115 | 50/60 | 0.13/0.11 | 15/13 | 2400/2800 | 30/35 | 0.16/0.20 | 30/31 | 290 |
KA9225HA1BAT | 滾珠軸承 | 115 | 50/60 | 0.13/0.11 | 15/13 | 2400/2800 | 30/35 | 0.16/0.20 | 30/31 | 290 |
KA9225HA2SAL | 合銅軸承 | 230 | 50/60 | 0.66/0.06 | 15/13 | 2400/2800 | 30/35 | 0.16/0.20 | 30/31 | 290 |
KA9225HA2SAT | 合銅軸承 | 230 | 50/60 | 0.66/0.06 | 15/13 | 2400/2800 | 30/35 | 0.16/0.20 | 30/31 | 290 |
KA9225HA2BAT | 滾珠軸承 | 230 | 50/60 | 0.66/0.06 | 15/13 | 2400/2800 | 30/35 | 0.16/0.20 | 30/31 | 290 |
顯示 1 - 5 的 5 結果