關閉
您的詢價車是空的。
型號 | 滾珠軸承 | 額定電壓 Vdc | 操作電壓 Vdc | 最大電流 A | 功率 W | 轉速 RPM | 噪音值 dB | 風量 CFM | 靜壓 mmH2O | 重量 gram |
9225B12-W | √ | 12 | 7~13.8 | 0.4 | 3.8 | 4000 | 47 | 70.4 | 9.4 | 78 |
9225B24-W | √ | 24 | 14~27.6 | 0.08 | 1.8 | 3500 | 44 | 61.6 | 7.1 | 78 |
9225B48-W | √ | 48 | 28~56 | 0.12 | 5.7 | 3100 | 40 | 52.3 | 5.3 | 78 |
9225B12-WF | √ | 12 | 7~13.8 | 0.25 | 3 | 3100 | 40 | 52.3 | 5.3 | 83 |
9225B24-WF | √ | 24 | 14~27.6 | 0.26 | 6.1 | 4000 | 47 | 70.4 | 9.4 | 83 |
顯示 1 - 3 的 3 結果