關閉
您的詢價車是空的。
型號 | 滾珠軸承 | 額定電壓 Vdc | 操作電壓 Vdc | 最大電流 A | 功率 W | 轉速 RPM | 噪音值 dB | 風量 CFM | 靜壓 mmH2O | 重量 gram |
8025B12-W | √ | 12 | 7~13.8 | 0.23 | 2.7 | 4000 | 36 | 54.1 | 5.6 | 58 |
8025B24-W | √ | 24 | 14~27.6 | 0.09 | 2.0 | 3500 | 36 | 50.3 | 5.6 | 58 |
8025B48-W | √ | 48 | 28~56 | 0.08 | 3.8 | 3300 | 36 | 49.5 | 5.6 | 58 |
8025B12-WF | √ | 12 | 7~13.8 | 0.25 | 2.8 | 4000 | 36 | 54.1 | 5.6 | 63 |
8025B24-WF | √ | 24 | 14~27.6 | 0.09 | 2.0 | 3500 | 36 | 50.3 | 5.6 | 63 |
顯示 1 - 3 的 3 結果