關閉
您的詢價車是空的。
型號 | WIRE RANGE | L | F | ØD | Ød1 | COLOR SYSTEMS | ||
(T) FRENCH | (W) GERMAN | (D) DIN | ||||||
CE0.25-6 | 0.25 | 10 | 6 | 1.05 | 2.5 | 紫色 | 淺藍色 | |
CE0.25-8 | 12 | 8 | ||||||
CE0.34-6 | 0.34 | 10 | 6 | 1.10 | 2.5 | 粉色 | 土耳其綠 | |
CE0.34-8 | 12 | 8 | ||||||
CE0.5-6 | 0.50 | 12 | 6 | 1.30 | 3.2 | 白色 | 橘色 | 白色 |
CE0.5-8 | 14 | 8 | ||||||
CE0.5-10 | 16 | 10 | ||||||
CE0.75-6 | 0.75 | 12 | 6 | 1.50 | 3.4 | 暗藍色 | 白色 | 灰色 |
CE0.75-8 | 14 | 8 | ||||||
CE0.75-10 | 16 | 10 | ||||||
CE0.75-12 | 18 | 12 | ||||||
CE1.0-6 | 1.00 | 12 | 6 | 1.70 | 3.6 | 紅色 | 黃色 | 紅色 |
CE1.0-8 | 14 | 8 | ||||||
CE1.0-10 | 16 | 10 | ||||||
CE1.0-12 | 18 | 12 | ||||||
CE1.5-6 | 1.50 | 12 | 6 | 2.00 | 4.1 | 黑色 | 深紅色 | 黑色 |
CE1.5-8 | 14 | 8 | ||||||
CE1.5-10 | 16 | 10 | ||||||
CE1.5-12 | 18 | 12 | ||||||
CE1.5-18 | 24 | 18 | ||||||
CE2.5-8 | 2.50 | 14 | 8 | 2.50 | 4.8 | 灰色 | 藍色 | 藍色 |
CE2.5-10 | 16 | 10 | ||||||
CE2.5-12 | 18 | 12 | ||||||
CE2.5-18 | 24 | 18 | ||||||
CE4-10 | 4.00 | 17 | 10 | 3.20 | 5.5 | 橘色 | 灰色 | 灰色 |
CE4-12 | 20 | 12 | ||||||
CE4-18 | 26 | 18 | ||||||
CE6-12 | 6.00 | 20 | 12 | 3.90 | 7.0 | 綠色 | 黑色 | 黃色 |
CE6-18 | 26 | 18 | ||||||
CE10-12 | 10.00 | 22 | 12 | 4.90 | 8.4 | 咖啡色 | 象牙白 | 紅色 |
CE10-18 | 28 | 18 | ||||||
CE16-12 | 16.00 | 24 | 12 | 6.20 | 9.6 | 象牙白 | 綠色 | 藍色 |
CE16-18 | 28 | 18 | ||||||
CE25-16 | 25.00 | 28 | 16 | 7.70 | 12.0 | 黑色 | 咖啡色 | 黃色 |
CE25-18 | 30 | 18 | ||||||
CE25-22 | 35 | 22 | ||||||
CE35-16 | 35.00 | 30 | 16 | 8.70 | 13.5 | 紅色 | 米色 | 紅色 |
CE35-18 | 32 | 18 | ||||||
CE35-25 | 39 | 25 | ||||||
CE50-20 | 50.00 | 36 | 20 | 10.90 | 16.0 | 藍色 | 橄欖綠 | 藍色 |
CE50-25 | 40 | 25 | ||||||
CE70-21 | 70.00 (2/0) | 37 | 21 | 14.30 | 17.2 | 黃色 | ||
CE95-25 | 95.00 (3/0) | 44 | 25 | 15.50 | 19.2 | 紅色 | ||
CE120-27 | 120.00 (4/0) | 48 | 27 | 17.60 | 21.4 | 藍色 | ||
CE150-32 | 150.00 (250-300mcm) | 58 | 32 | 20.50 | 25.0 | 黃色 |
顯示 1 - 24 的 44 結果