關閉
您的詢價車是空的。
材質:採用尼龍PA66、防火等級 94-V2材質製作,耐酸鹼、不易老化,承受力強。
用途:一般電線電纜及管線整束用,內部齒列可以加強拉束力,附螺絲固定孔位。
顏色:本色/黑色
使用束帶時,首先需要將緊窄的帶端穿過扣式機制,形成一個環狀。然後,您可以將帶子環繞要捆綁或綁緊的物體,並拉動帶子的鬆動端來拉緊。最後,您可以使用剪刀或束帶切割器剪掉束線帶的多餘部分。
系列 | 型號 | 長度 | 寬度 | 最大束徑 | 耐拉 | 工作溫度 | 包裝 | ||
本色 | 黑色 | 最高溫度 | 最低溫度 | ||||||
S | TC-80S | TC-80S-B | 80(3.15) | 2.4(0.09) | 15(0.59) | 8.1(18) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 |
TC-100S | TC-100S-B | 100(3.94) | 2.5(0.10) | 22(0.87) | 8.1(18) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-120S | TC-120S-B | 120(4.72) | 2.5(0.10) | 30(1.18) | 8.1(18) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-140S | TC-140S-B | 140(5.51) | 2.5(0.10) | 33(1.30) | 8.1(18) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-160S | TC-160S-B | 160(6.30) | 2.5(0.10) | 40(1.57) | 8.1(18) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-200S | TC-200S-B | 200(7.87) | 2.5(0.10) | 53(2.09) | 8.1(18) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-250S | TC-250S-B | 250(9.84) | 2.8(0.11) | 65(2.56) | 14.0(31) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-300S | TC-300S-B | 300(11.81) | 2.8(0.11) | 76(2.99) | 14.0(31) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
M | TC-120M | TC-120M-B | 120(4.72) | 3.6(0.14) | 30(1.18) | 18.2(40) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 |
TC-140M | TC-140M-B | 140(5.51) | 3.6(0.14) | 33(1.30) | 18.2(40) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-150M | TC-150M-B | 150(5.91) | 3.6(0.14) | 35(1.38) | 18.2(40) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-180M | TC-180M-B | 180(7.09) | 3.6(0.14) | 44(1.73) | 18.2(40) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-200M | TC-200M-B | 200(7.87) | 3.6(0.14) | 53(2.09) | 18.2(40) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-250M | TC-250M-B | 250(9.84) | 3.6(0.14) | 65(2.56) | 18.2(40) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-300M | TC-300M-B | 300(11.81) | 3.6(0.14) | 76(2.99) | 18.2(40) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-370M | TC-370M-B | 370(14.57) | 3.6(0.14) | 102(4.02) | 18.2(40) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
L | TC-120L | TC-120L-B | 120(4.72) | 4.8(0.19) | 24(0.94) | 22.6(50) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 |
TC-160L | TC-160L-B | 160(6.30) | 4.8(0.19) | 38(0.15) | 22.6(50) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-190L | TC-190L-B | 188(7.40) | 4.8(0.19) | 46(1.81) | 22.6(50) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-200L | TC-200L-B | 200(7.87) | 4.8(0.19) | 50(1.97) | 22.6(50) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-250L | TC-250L-B | 250(9.84) | 4.8(0.19) | 60(2.36) | 22.6(50) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-280L | TC-280L-B | 280(11.02) | 4.8(0.19) | 70(2.76) | 22.6(50) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-300L | TC-300L-B | 300(11.81) | 4.8(0.19) | 76(2.99) | 22.6(50) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-370L | TC-370L-B | 370(14.57) | 4.8(0.19) | 102(4.02) | 22.6(50) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-390L | TC-390L-B | 390(15.35) | 4.8(0.19) | 105(4.13) | 22.6(50) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-430L | TC-430L-B | 430(16.93) | 4.8(0.19) | 110(4.33) | 22.6(50) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-450L | TC-450L-B | 450(17.72) | 4.8(0.19) | 116(4.57) | 22.6(50) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-530L | TC-530L-B | 530(20.87) | 4.8(0.19) | 140(5.51) | 22.6(50) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 |
系列 | 型號 | 長度 | 寬度 | 最大束徑 | 耐拉 | 工作溫度 | 包裝 | ||
本色 | 黑色 | 最高溫度 | 最低溫度 | ||||||
H | TC-150H | TC-150H-B | 150(5.91) | 7.6(0.30) | 33(1.30) | 54.4(120) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 |
TC-200H | TC-200H-B | 200(7.87) | 7.6(0.30) | 50(1.97) | 54.4(120) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-250H | TC-250H-B | 250(9.84) | 7.6(0.30) | 65(2.56) | 54.4(120) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-300H | TC-300H-B | 300(11.81) | 7.6(0.30) | 76(2.99) | 54.4(120) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-370H | TC-370H-B | 370(14.57) | 7.6(0.30) | 102(4.02) | 54.4(120) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-430H | TC-430H-B | 430(16.93) | 7.6(0.30) | 123(4.84) | 54.4(120) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-450H | TC-450H-B | 450(17.72) | 7.6(0.30) | 132(5.20) | 54.4(120) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-540H | TC-540H-B | 533(20.98) | 7.6(0.30) | 140(5.51) | 54.4(120) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
HD | TC-430HD | TC-430HD-B | 430(16.93) | 9.0(0.35) | 120(4.72) | 79.4(175) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 |
TC-530HD | TC-530HD-B | 526(20.71) | 9.0(0.35) | 140(5.51) | 79.4(175) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-630HD | TC-630HD-B | 610(24.02) | 9.0(0.35) | 187(7.00) | 79.4(175) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-710HD | TC-710HD-B | 710(27.95) | 9.0(0.35) | 190(7.48) | 79.4(175) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-780HD | TC-780HD-B | 776(30.55) | 9.0(0.35) | 228(8.98) | 79.4(175) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-830HD | TC-830HD-B | 815(32.09) | 9.0(0.35) | 239(9.41) | 79.4(175) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-920HD | TC-920HD-B | 916(36.06) | 9.0(0.35) | 263(10.35) | 79.4(175) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-1220HD | TC-1220HD-B | 1220(48.03) | 9.0(0.35) | 365(14.37) | 79.4(175) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-1530HD | TC-1530HD-B | 1530(60.24) | 9.0(0.35) | 460(18.11) | 79.4(175) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
H | TC-150H | TC-150H-B | 150(5.91) | 7.6(0.30) | 33(1.30) | 54.4(120) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 |
TC-200H | TC-200H-B | 200(7.87) | 7.6(0.30) | 50(1.97) | 54.4(120) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-250H | TC-250H-B | 250(9.84) | 7.6(0.30) | 65(2.56) | 54.4(120) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-300H | TC-300H-B | 300(11.81) | 7.6(0.30) | 76(2.99) | 54.4(120) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-370H | TC-370H-B | 370(14.57) | 7.6(0.30) | 102(4.02) | 54.4(120) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-430H | TC-430H-B | 430(16.93) | 7.6(0.30) | 123(4.84) | 54.4(120) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-450H | TC-450H-B | 450(17.72) | 7.6(0.30) | 132(5.20) | 54.4(120) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-540H | TC-540H-B | 533(20.98) | 7.6(0.30) | 140(5.51) | 54.4(120) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
HD | TC-430HD | TC-430HD-B | 430(16.93) | 9.0(0.35) | 120(4.72) | 79.4(175) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 |
TC-530HD | TC-530HD-B | 526(20.71) | 9.0(0.35) | 140(5.51) | 79.4(175) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-630HD | TC-630HD-B | 610(24.02) | 9.0(0.35) | 187(7.00) | 79.4(175) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-710HD | TC-710HD-B | 710(27.95) | 9.0(0.35) | 190(7.48) | 79.4(175) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-780HD | TC-780HD-B | 776(30.55) | 9.0(0.35) | 228(8.98) | 79.4(175) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-830HD | TC-830HD-B | 815(32.09) | 9.0(0.35) | 239(9.41) | 79.4(175) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-920HD | TC-920HD-B | 916(36.06) | 9.0(0.35) | 263(10.35) | 79.4(175) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-1220HD | TC-1220HD-B | 1220(48.03) | 9.0(0.35) | 365(14.37) | 79.4(175) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 | |
TC-1530HD | TC-1530HD-B | 1530(60.24) | 9.0(0.35) | 460(18.11) | 79.4(175) | 85℃ (185℉) | -40℃ (-40℉) | 100 |
顯示 73 - 90 的 90 結果