關閉
您的詢價車是空的。
數量 | 標準單價 | 出貨日 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
機種 | P18 | ||||
型 | 二素子型 | 與接觸器組合型 | TH-P18(S) | ||
單獨安裝型 | TH-P18R(S) (註) | ||||
三素子型 | 與接觸器組合型 | TH-P18E(S) | |||
單獨安裝型 | TH-P18ER(S) | ||||
欠相保護型 | 與接觸器組合型 | - | |||
單獨安裝型 | - | ||||
適用之電磁接觸器 | S-P16 S-P21 S-P25 | ||||
加熱子額定及可調整範圍 | 額定 | 調整範圍 | |||
0.25A | 0.19~0.31A | ||||
0.4A | 0.3~0.5A | ||||
0.6A | 0.45~0.75A | ||||
0.9A | 0.7~1.1A | ||||
1.2A | 0.9~1.5A | ||||
1.7A | 1.3~2.1A | ||||
2.1A | 1.6~2.6A | ||||
3.3A | 2.5~4.1A | ||||
4.4A | 3.4~5.4A | ||||
6.5A | 5~8A | ||||
9A | 7~11A | ||||
11A | 9~13A | ||||
15A | 12~18A | ||||
21A | 17~24A | ||||
補 | 接點構成 | 1a1b | |||
IEC 60947-5-1 | A12級 | 110V | 3 | ||
220V | 2 | ||||
440V | 1 | ||||
550V | 1 | ||||
連續通電電流 lth(A) | 5 | ||||
補助接點等級(UL) | B600,R300 | ||||
附屬裝置 | 安裝座 | UATP18 |
【註】
R表示附加安裝座。