關閉
您的詢價車是空的。
數量 | 標準單價 | 出貨日 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
機種 | P120 | ||||||
型 | 二素子型 | 與接觸器組合型 | TH-P120(S) | TH-P120TA(S) | |||
單獨安裝型 | TH-P120(S) | TH-P120TA(S) | |||||
三素子型 | 與接觸器組合型 | TH-P120E(S) | TH-P120ETA(S) | ||||
單獨安裝型 | TH-P120E(S) | TH-P120ETA(S) | |||||
欠相保護型 | 與接觸器組合型 | TH-P120PP(S) | TH-P120TAPP(S) | ||||
單獨安裝型 | TH-P120PP(S) | TH-P120TAPP(S) | |||||
適用之電磁接觸器 | S-P100T S-P125T S-P150T | S-P100T S-P125T S-P150T | |||||
加熱子額定及可調整範圍 | 額定 | 調整範圍 | 額定 | 調整範圍 | |||
40A | 32~48A | 105A | 80~130A | ||||
54A | 43~65A | 130A | 100~160A | ||||
67A | 54~80A | 160A | 120~200A | ||||
80A | 60~100A | ||||||
補 | 接點構成 | 1a1b | |||||
IEC 60947-5-1 | A12級 | 110V | 3 | ||||
220V | 2 | ||||||
440V | 1 | ||||||
550V | 1 | ||||||
連續通電電流 lth(A) | 5 | ||||||
補助接點等級(UL) | B600,R300 | ||||||
附屬裝置 | 安裝座 | - |
【註】
P600CT型 - 二素子型CT用量為2顆;三素子型、欠相型CT用量為3顆。