關閉
您的詢價車是空的。
Model | 塑膠外殼 圓管型光電 | ||
RMF-DU10□ RMF-DU40□ | RMF-10□ RMF-20□ | ||
RMF-DU10□K RMF-DU40□K | RMF-10□K RMF-20□K | ||
RMF-DU10□K1 RMF-DU40□K1 | RMF-10□K1 RMF-20□K1 | ||
檢出方式 | Diffuse reflection / 擴散反射式 | Through beam / 對照式 | |
檢出距離 | 10 cm,White paper 10 x 10 cm 40 cm,White paper 20 x 20 cm | 10 M 20 M | |
發光源 | Infrared LED 875 nm | Infrared LED 875 nm | |
工作電壓 | DC 12 ~ 24 V | ||
消耗電流 | 25 mA Max. | 45 mA Max. | |
負載電流 | 100mA Max. at DC24V | ||
輸出模式 | N:NPN L.on/D.on / P:PNP L.on/D.on | ||
反應頻率 | 650 Hz | ||
隔離阻抗 | 20MΩ min. (DC500V) | ||
絕緣耐壓 | AC1000V 60Hz for 60 Sec. | ||
工作溫度 | -20℃ ~ + 60℃ (不可結霜,結冰) | ||
工作溼度 | 35% ~ 85% RH | ||
防水等級 | IP66 | ||
外觀材質 | ABS | ||
出線方式 | RMF-DU10/40□ RMF-10/ | Pre-weird Ø5.2 x 2M / 4-wires | (Receiver) Ø5.2 x 2 M / 4-wires / (Emitter) Ø5.2 x 2 M / 2-wires |
RMF-DU10/40□K RMF-10/20□K | M12 pigtailed connector type / M12 接頭15cm電線式 | ||
RMF-DU10/40□K1 RMF-10/20□K1 | M12 plug-in connector type / M12 接頭 | ||
選購配件 | M124R-PVC-2M Bracket / 固定架 : MF-01 | ||
重量 | RMF-DU10/40□ RMF-10/20□ | 85g | 165g |
RMF-DU10/40□K RMF-10/20□K | 35g | 70g | |
RMF-DU10/40□K1 RMF-10/20□K1 | 20g | 40g |
顯示 1 - 24 的 24 結果