關閉
您的詢價車是空的。
檢測方式 | 檢測距離 | 輸出形式 | 動作模態 | 導線長度 | 從投受光器到放大器部位的 導線長度 | 型號 |
對照型 | 00mm | NPN輸出 | 遮光時ON | 2m | 0.5m | EE-SPW321 |
1m | EE-SPW321-A | |||||
入光時ON | 0.5m | EE-SPW421 | ||||
1m | EE-SPW421-A |
項目 | 型號 | EE-SPW321、EE-SPW421 | EE-SPW321-A、EE-SPW421-A |
檢測距離 | 300mm | ||
標準檢測物體 | φ2mm以上的不透明體 | ||
指向角 | 10~40° | ||
光源 (峰值發光波長) | GaAs紅外線發光二極體 (脈衝燈號)(940nm) | ||
指示燈 | 入光顯示 (紅色2處 感測器/放大器部位) | ||
電源電壓 | DC5~24V±10% 漣波 (p-p) 5%以下 | ||
消耗電流 | 平均值30mA以下 | ||
控制輸出 | NPN開路集極輸出 負載電源電壓DC12~24V 負載電流 100mA以下、OFF電流 0.5mA以下 殘留電壓 1V以下 (負載電流100mA時) | ||
應答頻率 | 動作/復歸時間皆為1ms以下 | ||
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||
環境溫度範圍 | -20~+55℃ | ||
環境濕度範圍 | 5~85%RH | ||
振動 (耐久性) | 10~55Hz 重複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
衝擊 (耐久性) | 500m/s² | ||
保護構造 | IEC規格 IP64 | ||
連接方式 | 出線型 (標準導線長2m) | ||
從投受光器到放大器部位的導線長度 | 0.5m | 1m | |
重量 (包裝狀態) | 76g | ||
材質 | 外殼 | ABS樹脂 | |
鏡頭 | 壓克力樹脂 | ||
附屬品 | 狹縫:0.5×3mm附4片、1×3mm附4片、3×0.5mm附4片、3×1mm附4片,1張共附有16片狹縫 3組組合螺絲:6支 (M2.6×12) 使用說明書 |
顯示 1 - 4 的 4 結果