關閉
您的詢價車是空的。
• 外觀、體積極度小型化
• 配備入光時ON/遮光時ON兩種輸出
• 備有7種形狀的豐富機種
• 內建可信賴的逆接保護回路
• 採用過熱保護回路 (PAT專利申請中)進行過電流保護
• 可從不同方向確認指示燈,適應各種設置場所
• 採用市售連接器亦相容的附鎖式連接器
■連接器型
形狀 | 檢測方式 | 連接方式 | 檢測距離 | 動作模態 | 指示燈模式 | 型號 | |
NPN輸出 | PNP輸出 | ||||||
標準型 | 透過型 (溝槽型) | 連接器型 (4極) | 5mm (溝槽寬度) | 入光時ON 遮光時ON 配備2輸出 | 入光時亮燈 | EE-SX970-C1 | EE-SX970P-C1 |
L型 | EE-SX971-C1 | EE-SX971P-C1 | |||||
T型 溝槽 中心 7mm | EE-SX972-C1 | EE-SX972P-C1 | |||||
密合 安裝型 | EE-SX974-C1 | EE-SX974P-C1 | |||||
T型 溝槽 中心 10mm | EE-SX975-C1 | EE-SX975P-C1 | |||||
F型 | EE-SX976-C1 | EE-SX976P-C1 | |||||
R型 | EE-SX977-C1 | EE-SX977P-C1 |
項目 | 種類 | 標準型 | L型 | T型 溝槽中心7mm | 密合安裝型 | T型 溝槽中心 10mm | F型 | R型 |
NPN | EE-SX970-C1 | EE-SX971-C1 | EE-SX972-C2 | EE-SX974-C4 | EE-SX975-C5 | EE-SX976-C6 | EE-SX977-C7 | |
PNP | EE-SX970P-C1 | EE-SX971P-C1 | EE-SX972P-C2 | EE-SX974P-C4 | EE-SX975P-C5 | EE-SX976P-C6 | EE-SX977P-C7 | |
檢測距離 | 5mm (溝槽寬度) | |||||||
標準檢測物體 | 2×0.8mm以上的不透明體 | |||||||
應差 | 0.025mm以下 | |||||||
光源 (峰值發光波長) | 紅外線發光二極體 (940nm) | |||||||
指示燈 | 入光時亮燈 (橘色發光二極體) | |||||||
電源電壓 | DC5~24V±10% 漣波 (p-p) 10%以下 | |||||||
消耗電流 | 21mA以下 | |||||||
控制輸出 | 負載電源電壓 :DC5~24V 負載電流 :50mA以下 OFF電流 :0.5mA以下 殘留電壓 :1.0V以下 (負載電流50mA時) 0.4V以下 (負載電流5mA時) | |||||||
保護回路 | 電源逆接保護、輸出逆接保護、過電流保護 (僅適用於NPN型的OUT2) | |||||||
應答頻率 | 1kHz以上 (平均值為3kHz) | |||||||
使用環境照度 | 受光面照度 螢光燈:1,000lx以下 | |||||||
環境溫度範圍 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-30~+80℃ (不可結冰結露) | |||||||
環境濕度範圍 | 動作時:5~85%RH、保存時:各5~95%RH (不可結冰結露) | |||||||
振動 (耐久性) | 10~2,000Hz 單側振幅0.75mm X、Y、Z各方向 掃描時間:15分鐘 掃描次數:10次 | |||||||
衝擊 (耐久性) | 500m/s2 X、Y、Z 各方向 3次 | |||||||
保護構造 | IEC60529規格 IP50 | |||||||
連接方式 | 連接器型 | |||||||
重量 (包裝狀態) | 約3g | |||||||
材質 | 外殼保護蓋 | polybutylene terephthalate (PBT) | ||||||
投/受光部 | 聚碳酸酯 (PC) |
顯示 1 - 14 的 14 結果