關閉
您的詢價車是空的。
• 內建放大器型,達成與光電感應器同級的抗雜訊干擾性能
• 抗共模雜訊性能提高30倍以上 (與舊機型相比)
• 抗變頻干擾性能提高10倍以上 (與舊機型相比)
• 內藏逆接保護回路
■本體
檢測方式 | 檢測距離 (溝槽寬度) | 輸出型態 | 動作模態 | 型號 |
對照型 (溝槽型) | 13mm (溝槽寬度) | NPN輸出 | 遮光時ON | EE-SPX303N |
入光時ON | EE-SPX403N |
項目/型號 | EE-SPX303N、EE-SPX403N | |
檢測距離 | 13mm (溝槽寬度) | |
標準檢測物體 | 2.2×0.5mm以上的不透明體 | |
應差 | 0.05mm以下 | |
光源 (峰值發光波長) | 紅外線發光二極體 (脈衝燈號)(940nm) | |
指示燈 | 入光時亮燈 (紅色) | |
電源電壓 | DC12~24V±10% 漣波 (p-p) 5%以下 | |
消耗電流 | 15mA以下 | |
控制輸出 | NPN電壓輸出 負載電源電壓DC12~24V 負載電流80mA以下 OFF電流0.5mA以下 殘留電壓2.0V以下 (負載電流80mA時) 殘留電壓1.0V以下 (負載電流10mA時) | |
保護回路 | 電源逆接保護、輸出逆接保護 | |
應答頻率 | 100Hz以上 | |
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈、太陽光:各3,000lx以下 | |
環境溫度範圍 | 動作時:-10~+55°C,保存時:-25~+65°C | |
環境濕度範圍 | 動作時:5~85%RH,保存時:5~95%RH | |
振動 (耐久性) | 10~55Hz 重複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h | |
衝擊 (耐久性) | 500m/s² X、Y、Z 各方向 3次 | |
保護構造 | IEC規格 IP50 | |
連接方式 | 連接器型 (禁止焊接) | |
重量 | 約4g | |
材質 | 聚碳酸酯 |
顯示 1 - 2 的 2 結果