關閉
您的詢價車是空的。
型號 | SE-450-3.3 | SE-450-5 | SE-450-12 | SE-450-15 | SE-450-24 | SE-450-36 | SE-450-48 | |
輸出 | 直流電壓 | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
額定電流 | 75A | 75A | 37.5A | 30A | 18.8A | 12.5A | 9.4A | |
電流範圍 | 0 ~ 75A | 0 ~ 75A | 0 ~ 37.5A | 0 ~ 30A | 0 ~ 18.8A | 0 ~ 12.5A | 0 ~ 9.4A | |
額定功率 | 247.5W | 375W | 450W | 450W | 451.2W | 450W | 451.2W | |
紋波與噪聲(最大) 備註2 | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
電壓調整範圍 | 2.97 ~ 3.63V | 4.5 ~ 5.5V | 10.8 ~ 13.5V | 13.5 ~ 16.5V | 21.6 ~ 28.5V | 32.4 ~ 39.6V | 43.2 ~ 52.8V | |
電壓精度 備註3 | ±3.0% | ±3.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.5% | ±1.0% | ±1.0% | |
線性調整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
負載調整率 | ±2.0% | ±2.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
啟動、上升時間 | 1500ms, 50ms/230VAC 1500ms,50ms/115VAC(滿載時) | |||||||
保持時間(Typ.) | 16ms/230VAC 12ms/115VAC(滿載時) | |||||||
輸入 | 電壓範圍 | 90 ~ 132VAC/180~264VAC(開關置換)或254 ~ 370VDC | ||||||
頻率範圍 | 47~63Hz | |||||||
效率(Typ.) | 74% | 78% | 83% | 84% | 86% | 86% | 88% | |
交流電流(Typ.) | 10A/115VAC 6A/230VAC | |||||||
浪湧電流(Typ.) | 35A/115VAC 55A/230VAC | |||||||
漏電流 | <2.5mA / 240VAC | |||||||
保護 | 過負載 | 額定輸出功率的105%~150% | ||||||
保護模式:關閉輸出,重啟後恢復 | ||||||||
過電壓 | 3.8 ~ 4.6V | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 18 ~ 21V | 32 ~ 36V | 45 ~ 52V | 57.6 ~ 67.2V | |
保護模式:關閉輸出,電源重啟後可恢復正常輸出 | ||||||||
過溫度 | 關斷輸出,溫度恢復正常後自動恢復 | |||||||
環境 | 工作溫度 | -10~+60℃ (請參考"減額曲線") | ||||||
工作濕度 | 20 ~ 90% RH,無冷凝 | |||||||
儲存溫度、濕度 | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | |||||||
溫度係數 | ±0.05%/℃ (0 ~ 50℃) | |||||||
耐震動 | 10 ~ 500Hz, 2G 10分鐘/週期, X、Y、Z軸各60分鐘 | |||||||
安規和電磁兼容 | 安全規範 | UL62368-1,EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1認證通過 | ||||||
耐壓 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||||
絕緣阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | |||||||
其他 | MTBF | ≥200K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃) | ||||||
尺寸 | 225*124*50mm (L*W*H) | |||||||
包裝 | 1.25Kg | |||||||
備註 | 1. 如未特別說明,所有規格參數均在輸入為230VAC、額定負載、25℃環境溫度下進行量測。 2. 紋波和噪聲測量方法:使用一條12"雙絞線,同時終端要並聯0.1uf和47uf的電容,在20MHZ帶寬下進行量測。 3. 精度:包含設定誤差、線性調整率和負載調整率。 4. 當海拔高度超過2000米(6500英尺)時,無風扇機型環境溫度依每3.5℃/1000m比例下降,有風扇機型環境溫度依每5℃/1000m比例下降。 ※ 產品免責聲明:詳情請參閱 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx |
顯示 1 - 5 的 5 結果