關閉
您的詢價車是空的。
數量 | 標準單價 | 出貨日 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
框架容量 (AF) | 50 | |||
型式 | NVB-50H | |||
額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40℃ | 15, 20, 30, 40, 50. | |||
相線式 (P) | 1Ø2W | |||
極數 (P) | 1P+N | 2P | ||
額定電壓 V (A.C)#註1. | 110/220 | 220/380 | ||
額定靈敏度電流 (mA)#註2. | 30 (15, 50, 100, 200, 300, 500)* | |||
動作時間 (s) | 0.1s以下 | |||
外 | W | 50 | 75 | |
H | 95 | |||
D | 58.5 | |||
DD | 77.5 | |||
HH | 100 | |||
WW | 25 | 50 | ||
啟斷容量 kA | 110V | 15 | - | |
220V | 10 | 15 | ||
380V | - | 10 | ||
製品重量 (kg) | 0.40 | 0.58 | ||
接線方式 | 壓著端子 | |||
過載跳脫方式 | 熱動電磁式 | |||
漏電跳脫方式 | 電子偵測機械跳脫 |
【註】
1. "***"表示三相四線式,線對中性線電壓為220V
2. "*"表示之機種非一般品,需訂貨