關閉
您的詢價車是空的。
框架容量 (AF) | 250 | |||
型式 | NV250-CN | |||
額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40℃ | 250 額定電流可調 80%,100% | |||
相線式 (P) | 1Ø2W, 1Ø3W, 3Ø3W | 3Ø4W | ||
極數 (P) | 3 | 4 | ||
高 | 額定靈敏度電流I△n (mA) | 30-100-500切換 | ||
5I△n之動作時間 (s) | 0.04 | |||
額定不動作電流I△n (mA) | 15-50-250切換 | |||
延 | 額定靈敏度電流I△n (mA) | 100-300-500切換 | ||
2I△n之動作時間 (s) | 0.45-1.0-2.0切換 | |||
2I△n之最大不動作時間 (s) | 0.1, 0.5, 1 | |||
漏電表示方式 | 機械按鈕式 | |||
外 | W | 105 | 140 | |
H | 165 | |||
D | 68 | |||
DD | 92 | |||
HH | 126 | |||
WW | 35 | |||
製品重量 (kg) | 1.7 | 2.3 | ||
額 | CNS 5422 | 440V | 15/7.5 | |
380V *400V | 22/11 | |||
220V *230V | 30/15 | |||
NEMA | *415V 440V | 18/15 | ||
380V *400V | 25/22 | |||
220V *240V | 35/30 | |||
接線方式 | 壓著端子 | |||
過載跳脫方式 | 可調熱動-電磁式 | |||
漏電跳脫方式 | 電子偵測,機械跳脫 | |||
跳脫按鈕 | 有 |
【註】
1. "*"表示之機種非一般品,訂貨時需特別註明
2. "*"標明之電壓值,非台灣地區系統電壓,其相對應之啟斷容量僅供參考,實際啟斷容量以證書為主