關閉
您的詢價車是空的。
框架容量 (AF) | 15 | |||
型式 | NV-CS T1 | NV-CS T2 | ||
額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40℃ | 15 | |||
相線式 (P) | - | |||
極數 (P) | 2 | |||
額定電壓 V (A.C) | 110 | |||
額定靈敏度電流 (mA) | 15 | |||
動作時間 (s) | 0.1s以下 | |||
外 | W | 42 | 42 | |
H | 3 | 3 | ||
D | 41 | 41 | ||
DD | 70 | 74.8 | ||
HH | 16.9 | 16.9 | ||
WW | - | 21.9 | ||
額定短時間 | 110V | 1 | ||
220V | - | |||
製品重量 (kg) | 0.13 | 0.14 | ||
接線方式 | 插座式 | |||
過電流跳脫方式 | - | |||
漏電跳脫方式 | 電子偵測機械跳脫 |
【註】
1. "***"表示三相四線式,線對中性線電壓為220V
2. "*"表示之機種非一般品,需訂貨