關閉
您的詢價車是空的。
數量 | 標準單價 | 出貨日 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
框架容量 (AF) | 250 | |||
型式 | NF250-HT | |||
額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40℃ | 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250 額定電流可調 80%, 100% | |||
極數 (P) | 3 | 4 | ||
額定絕緣電壓 | AC | 690 | ||
DC | - | |||
額定工作電壓 Ue (V) | 600 | |||
外 | W | 105 | 140 | |
H | 165 | |||
D | 86 | |||
DD | 92 | |||
HH | 126 | |||
WW | 35 | |||
製品重量 (kg) | 1.5 | 1.9 | ||
額 | CNS 14816-2 | *550V *600V | 30/15 | |
440V *480V | 50/25 | |||
380V *415V | 65/33 | |||
220V *240V | 100/50 | |||
NEMA | *550V *600V | 35/30 | ||
440V *480V | 60/50 | |||
380V *415V | 75/65 | |||
220V *240V | 120/100 | |||
IEC 60947-2 | 250V | - | ||
125V | - | |||
接線方式 | 壓著端子 | |||
過載跳脫方式 | 熱動電磁式 | |||
跳脫按鈕 | 有 |
【註】
1. DC之Icu值為相對應啟斷容量,請恕無法在實體產品上標示
2. "*"標明之電壓值非台灣地區系統電壓,其對應之啟斷容量僅供參考,實際啟斷容量以證書為主。