關閉
您的詢價車是空的。
框架容量 (AF) | 250 | ||||
型式 | NF250-CN | ||||
額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40℃ | 125, 150, 175, 200, 225, 250 額定電流 可調80%, 100% | ||||
極數 (P) | 2 | 3 | 4 | ||
額定絕緣電壓 | AC | 690 | |||
DC | 250 | - | - | ||
額定工作電壓 Ue (V) | 600 | ||||
外 | W | 105 | 105 | 140 | |
H | 165 | ||||
D | 68 | ||||
DD | 92 | ||||
HH | 126 | ||||
WW | 35 | ||||
製品重量 (kg) | 1.3 | 1.5 | 1.9 | ||
額 | CNS 14816-2 | *550V *600V | 7.5/3.8 | ||
440V *480V | 15/7.5 | ||||
380V *415V | 22/11 | ||||
220V *240V | 30/15 | ||||
NEMA | *550V *600V | 7.5 | |||
440V *480V | 18/15 | ||||
380V *415V | 25/22 | ||||
220V *240V | 35/30 | ||||
IEC 60947-2 | 250V | 10 | - | - | |
125V | 15 | - | - | ||
接線方式 | 壓著端子 | ||||
過載跳脫方式 | 可調熱動-電磁式 | ||||
跳脫按鈕 | 有 |
【註】
1. "*"標明之電壓值非台灣地區系統電壓,其對應之啟斷容量僅供參考,實際啟斷容量以證書為主。
2.DC type非標準規格品,需訂貨。
3.DC之Icu值為相對應啟斷容量,請恕無法在實體產品上標示。