關閉
您的詢價車是空的。
數量 | 標準單價 | 出貨日 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
框架容量 (AF) | 1600 | |||
型式 | NF1600-HS | |||
額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40℃ | 1400, 1600 | |||
極數 (P) | 3 | |||
額定絕緣電壓 | AC | 690 | ||
DC | - | |||
額定工作電壓 Ue (V) | 600 | |||
外 | W | 210 | ||
H | 406 | |||
D | 140 | |||
DD | 190 | |||
HH | 375 | |||
WW | 70 | |||
製品重量 (kg) | 34 | |||
額 | CNS 14816-2 | *550V *600V | 65/33 | |
440V *480V | 85/43 | |||
380V *415V | 100/50 | |||
220V *240V | 130/65 | |||
NEMA | *550V *600V | 75/65 | ||
440V *480V | 100/85 | |||
380V *415V | 120/100 | |||
220V *240V | 150/130 | |||
IEC 60947-2 | 250V | - | ||
125V | - | |||
接線方式 | 銅接板 | |||
過載跳脫方式 | 熱動-可調電磁式 | |||
跳脫按鈕 | 有 |
【註】
1. DC之Icu值為相對應啟斷容量,請恕無法在實體產品上標示
2. "*"標明之電壓值非台灣地區系統電壓,其對應之啟斷容量僅供參考,實際啟斷容量以證書為主。