關閉
您的詢價車是空的。
黑鑽石軌道燈-時尚白
[室內專用]
1. 採用世界級晶片,均光且無色偏差
2. 採用世界級驅動器,無頻閃品質好
3. 超高演色性 Ra ≧ 90 真實呈現被照物顏色
4. R9 > 50,對暖色系物品更加鮮艷
商品名稱 | 黑鑽石軌道燈-時尚白12W,白光 | 黑鑽石軌道燈-時尚白12W,自然光 | 黑鑽石軌道燈-時尚白12W,黃光 | 黑鑽石軌道燈-時尚白24W,白光 | 黑鑽石軌道燈-時尚白24W,自然光 | 黑鑽石軌道燈-時尚白24W,黃光 | 黑鑽石軌道燈-時尚白30W,白光 | 黑鑽石軌道燈-時尚白30W,自然光 | 黑鑽石軌道燈-時尚白30W,黃光 | 黑鑽石軌道燈-時尚白45W,白光 | 黑鑽石軌道燈-時尚白45W,自然光 | 黑鑽石軌道燈-時尚白45W,黃光 |
產品型號 | LED-TR12DFL | LED-TR12NFL | LED-TR12WFL | LED-TR24DFL | LED-TR24NFL | LED-TR24WFL | LED-TR30DFLR1 | LED-TR30NFLR1 | LED-TR30WFLR1 | LED-TR45DFLR1 | LED-TR45NFLR1 | LED-TR45WFLR1 |
電壓 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
驅動器 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 |
消耗電力 | 12W | 12W | 12W | 24W | 24W | 24W | 30W | 30W | 30W | 30W | 45W | 45W |
色溫 | 6000K | 4000K | 3000K | 6000K | 4000K | 3000K | 5000K | 4000K | 3000K | 5000K | 4000K | 3000K |
光通量 | 900 lm | 700 lm | 700 lm | 1500 lm | 1200 lm | 1200 lm | 2400 lm | 2050 lm | 2050 lm | 3600 lm | 3100 lm | 3100 lm |
演色性 | ≧ 80 | ≧ 90;R9 >50 | ≧ 90;R9 >50 | ≧ 80 | ≧ 90;R9 >50 | ≧ 90;R9 >50 | ≧ 80 | ≧ 90;R9 >50 | ≧ 90;R9 >50 | ≧ 80 | ≧ 90;R9 >50 | ≧ 90;R9 >50 |
光束角 | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 24° | 24° | 24° | 30° | 30° | 30° |
安裝規格 | 軌道式 | 軌道式 | 軌道式 | 軌道式 | 軌道式 | 軌道式 | 軌道式 | 軌道式 | 軌道式 | 軌道式 | 軌道式 | 軌道式 |
平均壽命 | 25000小時 | 25000小時 | 25000小時 | 25000小時 | 25000小時 | 25000小時 | 25000小時 | 25000小時 | 25000小時 | 25000小時 | 25000小時 | 25000小時 |
材質 | 壓鑄鋁、玻璃 | 壓鑄鋁、玻璃 | 壓鑄鋁、玻璃 | 壓鑄鋁、玻璃 | 壓鑄鋁、玻璃 | 壓鑄鋁、玻璃 | 壓鑄鋁、玻璃 | 壓鑄鋁、玻璃 | 壓鑄鋁、玻璃 | 壓鑄鋁、玻璃 | 壓鑄鋁、玻璃 | 壓鑄鋁、玻璃 |
尺寸 | 直徑85*寬47*高140 mm | 直徑85*寬47*高140 mm | 直徑85*寬47*高140 mm | 直徑85*寬47*高140 mm | 直徑85*寬47*高140 mm | 直徑85*寬47*高140 mm | 直徑95*寬85*高145 mm | 直徑95*寬85*高145 mm | 直徑95*寬85*高145 mm | 直徑106*寬102*高150 mm | 直徑106*寬102*高150 mm | 直徑106*寬102*高150 mm |
顯示 1 - 12 的 12 結果