關閉
您的詢價車是空的。
型名 | 合計點數 | 輸出入點數 / 輸出入型式 | 外形尺寸 | 內部DC5V | 內部DC24V | |||
輸入 | 輸出 | |||||||
FX3系列適用 | ||||||||
FX2N-8EX-UA1/UL | 8點 | 8點 | AC100V | - | - | 43 × 90 × 87 | - | 50mA |
FX2N-8EX | DC24V (Sink) | |||||||
FX2N-8ER | 16點*1 | 4點 | 4點 | 繼電器 | 125mA | |||
FX2N-8ER-ES/UL | DC24V | |||||||
FX2N-8EX-ES/UL | 8點 | 8點 | - | - | 50mA | |||
FX2N-16EX-ES/UL | 16點 | 16點 | 40 × 90 × 87 | 100mA | ||||
FX2N-16EX | DC24V (Sink) | |||||||
FX2N-16EX-C | ||||||||
FX2N-16EXL-C | DC5V (Sink) | |||||||
FX2N-8EYR | 8點 | - | - | 8點 | 繼電器 | 43 × 90 × 87 | 75mA | |
FX2N-8EYR-ES/UL | ||||||||
FX2N-8EYT | 電晶體 (Sink) | |||||||
FX2N-8EYT-H | ||||||||
FX2N-8EYT-ESS/UL | 電晶體 (Source) | |||||||
FX2N-16EYR | 16點 | 16點 | 繼電器 | 40 × 90 × 87 | 150mA | |||
FX2N-16EYR-ES/UL | ||||||||
FX2N-16EYT-ESS/UL | 電晶體 (Source) | |||||||
FX2N-16EYT | 電晶體 (Sink) | |||||||
FX2N-16EYT-C | ||||||||
FX2N-16EYS | 矽控整流器 (SSR) | |||||||
FX3UC適用 | ||||||||
FX2NC-16EX | 16點 | 16點 | DC24V (Sink) | - | - | 14.6 × 90 × 87 | 30mA | - |
FX2NC-16EX-T | DC24V (Sink) | 20.2 × 90 × 89 | ||||||
FX2NC-16EX-DS | DC24V | 14.6 × 90 × 87 | ||||||
FX2NC-16EX-T-DS | 20.2 × 90 × 89 | |||||||
FX2NC-32EX | 32點 | 32點 | DC24V (Sink) | 26.2 × 90 × 87 | 60mA | |||
FX2NC-32EX-DS | DC24V (Sink/Source) | |||||||
FX2NC-16EYT | 16點 | - | - | 16點 | 電晶體 (Sink) | 14.6 × 90 × 87 | 50mA | |
FX2NC-16EYR-T | 繼電器 | 24.2 × 90 × 89 | ||||||
FX2NC-16EYT-DSS | 電晶體 (Source) | 14.6 × 90 × 87 | ||||||
FX2NC-16EYR-T-DS | 繼電器 | 24.2 × 90 × 89 | ||||||
FX2NC-32EYT | 32點 | 32點 | 電晶體 (Sink) | 26.2 × 90 × 87 | 100mA | |||
FX2NC-32EYT-DSS | 電晶體 (Source) | |||||||
FX2NC-64ET | 64點 | 32點 | DC24V (Sink) | 32點 | 電晶體 (Sink) | 34.2 × 90 × 87 | 230mA |
顯示 1 - 15 的 15 結果