關閉
您的詢價車是空的。
型名 | 電源型式 | 合計點數 | 輸出入點數 / 輸出入型式 | 外形尺寸 | 內部DC5V | 內部DC24V | |||
輸入 | 輸出 | ||||||||
FX3G、FX3U適用 | |||||||||
FX2N-32ER-ES/UL | AC | 32點 | 16點 | DC24V | 16點 | 繼電器 | 150 × 90 × 87 | 690mA | 250mA |
FX2N-32ET-ESS/UL | 電晶體 (Source) | ||||||||
FX2N-32ER | DC24V (Sink) | 繼電器 | |||||||
FX2N-32ES | 矽控整流器 (SSR) | ||||||||
FX2N-32ET | 電晶體 (Sink) | ||||||||
FX2N-48ER-ES/UL | AC | 48點 | 24點 | DC24V | 24點 | 繼電器 | 182 × 90 × 87 | 690mA | 460mA |
FX2N-48ET-ESS/UL | 電晶體 (Source) | ||||||||
FX2N-48ER | DC24V (Sink) | 繼電器 | |||||||
FX2N-48ES | 矽控整流器 (SSR) | ||||||||
FX2N-48ET | 電晶體 (Sink) | ||||||||
FX2N-48ER-UA1/UL | AC100V | 繼電器 | 220 × 90 × 87 | 690mA | - | ||||
FX2N-48ER-DS | DC | DC24V | 24點 | 繼電器 | 182 × 90 × 87 | ||||
FX2N-48ET-DSS | 電晶體 (Source) | ||||||||
FX2N-48ER-D | DC24V (Sink) | 繼電器 | |||||||
FX2N-48ET-D | 電晶體 (Sink) |
顯示 1 - 15 的 15 結果