關閉
您的詢價車是空的。
型名 | 電源型式 | 合計點數 | 輸出入點數 / 輸出入型式 | 外形尺寸 | 內部DC5V | 內部DC24V | |||
輸入 | 輸出 | ||||||||
FX3G 機種主機單元 | |||||||||
FX3G-14MR/ES-A | AC | 16點 | 8點 | DC24V | 6點 | 繼電器 | 90 × 90 × 86 | - | 400mA |
FX3G-14MT/ES-A | 電晶體(Sink) | ||||||||
FX3G-14MT/ESS (預計販售) | 電晶體(Source) | ||||||||
FX3G-14MR/DS (預計販售) | DC | 繼電器 | - | ||||||
FX3G-14MT/DS (預計販售) | 電晶體(Sink) | ||||||||
FX3G-14MT/DSS (預計販售) | 電晶體(Source) | ||||||||
FX3G-24MR/ES-A | AC | 32點 | 14點 | DC24V | 10點 | 繼電器 | 90 × 90 × 86 | 400mA | |
FX3G-24MT/ES-A | 電晶體(Sink) | ||||||||
FX3G-24MT/ESS (預計販售) | 電晶體(Source) | ||||||||
FX3G-24MR/DS (預計販售) | DC | 繼電器 | - | ||||||
FX3G-24MT/DS (預計販售) | 電晶體(Sink) | ||||||||
FX3G-24MT/DSS (預計販售) | 電晶體(Source) | ||||||||
FX3G-40MR/ES-A | AC | 40點 | 24點 | DC24V | 16點 | 繼電器 | 130 × 90 × 86 | 400mA | |
FX3G-40MT/ES-A | 電晶體(Sink) | ||||||||
FX3G-40MT/ESS (預計販售) | 電晶體(Source) | ||||||||
FX3G-40MR/DS (預計販售) | DC | 繼電器 | - | ||||||
FX3G-40MT/DS (預計販售) | 電晶體(Sink) | ||||||||
FX3G-40MT/DSS (預計販售) | 電晶體(Source) | ||||||||
FX3G-60MR/ES-A | AC | 64點 | 36點 | DC24V | 24點 | 繼電器 | 175 × 90 × 86 | 400mA | |
FX3G-60MT/ES-A | 電晶體(Sink) | ||||||||
FX3G-60MT/ESS (預計販售) | 電晶體(Source) | ||||||||
FX3G-60MR/DS (預計販售) | DC | 繼電器 | - | ||||||
FX3G-60MT/DS (預計販售) | 電晶體(Sink) | ||||||||
FX3G-60MT/DSS (預計販售) | 電晶體(Source) |
顯示 1 - 24 的 24 結果