關閉
您的詢價車是空的。
型名 | 電源型式 | 合計點數 | 輸出入點數 / 輸出入型式 | 外形尺寸 | 內部DC5V | 內部DC24V | |||
輸入 | 輸出 | ||||||||
FX3U 機種主機單元 | |||||||||
FX3U-16MR/ES-A | AC | 16點 | 8點 | DC24V | 8點 | 繼電器 | 130 × 90 × 86 | 500mA | 400mA |
FX3U-16MT/ES-A | 電晶體(Sink) | ||||||||
FX3U-16MT/ESS | 電晶體(Source) | ||||||||
FX3U-16MR/DS | DC | 繼電器 | - | ||||||
FX3U-16MT/DS | 電晶體(Sink) | ||||||||
FX3U-16MT/DSS | 電晶體(Source) | ||||||||
FX3U-32MR/ES-A | AC | 32點 | 16點 | DC24V | 16點 | 繼電器 | 150 × 90 × 86 | 500mA | 400mA |
FX3U-32MT/ES-A | 電晶體(Sink) | ||||||||
FX3U-32MT/ESS | 電晶體(Source) | ||||||||
FX3U-32MR/DS | DC | 繼電器 | - | ||||||
FX3U-32MT/DS | 電晶體(Sink) | ||||||||
FX3U-32MT/DSS | 電晶體(Source) | ||||||||
FX3U-48MR/ES-A | AC | 48點 | 24點 | DC24V | 24點 | 繼電器 | 182 × 90 × 86 | 500mA | 600mA |
FX3U-48MT/ES-A | 電晶體(Sink) | ||||||||
FX3U-48MT/ESS | 電晶體(Source) | ||||||||
FX3U-48MR/DS | DC | 繼電器 | - | ||||||
FX3U-48MT/DS | 電晶體(Sink) | ||||||||
FX3U-48MT/DSS | 電晶體(Source) | ||||||||
FX3U-64MR/ES-A | AC | 64點 | 32點 | DC24V | 32點 | 繼電器 | 220 × 90 × 86 | 500mA | 600mA |
FX3U-64MT/ES-A | 電晶體(Sink) | ||||||||
FX3U-64MT/ESS | 電晶體(Source) | ||||||||
FX3U-64MRDS | DC | 繼電器 | - | ||||||
FX3U-64MT/DS | 電晶體(Sink) | ||||||||
FX3U-64MT/DSS | 電晶體(Source) | ||||||||
FX3U-80MR/ES-A | AC | 80點 | 40點 | DC24V | 40點 | 繼電器 | 285 × 90 × 86 | 500mA | 600mA |
FX3U-80MT/ES-A | 電晶體(Sink) | ||||||||
FX3U-80MT/ESS | 電晶體(Source) | ||||||||
FX3U-80MRDS | DC | 繼電器 | - | ||||||
FX3U-80MT/DS | 電晶體(Sink) | ||||||||
FX3U-80MT/DSS | 電晶體(Source) | ||||||||
FX3U-128MR/ES-A | AC | 128點 | 64點 | DC24V | 64點 | 繼電器 | 350 × 90 × 86 | 500mA | 600mA |
FX3U-128MT/ES-A | 電晶體(Sink) | ||||||||
FX3U-128MT/ESS | 電晶體(Source) |
顯示 1 - 24 的 33 結果