關閉
您的詢價車是空的。
數量 | 標準單價 |
1 ~ | 詢價 |
• 價格合理,物超所值
• 可使用M3/M2螺絲進行安裝
• 檢測溝深度6.5mm,安心可靠
• 設有檢測窗標記,輕鬆確認插入深度
• 可由多方向進行確認的高亮度指示燈
• 配備入光時ON/遮光時ON兩種輸出
• 全系列產品均有標準導線、彎曲性極佳的耐繞曲線兩種類型可供選擇
• 搭載負載短路保護回路
■本體
形狀 | 檢測方式 | 檢測距離 | 動作模態 | 連接方式 (導線長度) | 輸出型態 | 型號 |
標準型 | 透過型 (溝槽型) | 5mm (溝槽寬度) | 配備兩種輸出 入光時ON 遮光時ON | 標準導線 引出型 (1m) | NPN輸出 | EE-SX950-W 1M |
PNP輸出 | EE-SX950P-W 1M | |||||
耐繞曲線 引出型 (1m) | NPN輸出 | EE-SX950-R 1M | ||||
附耐繞曲線 接頭中繼型 (0.3m) | NPN輸出 | EE-SX950-C1J-R 0.3M | ||||
L型 | 標準導線 引出型 (1m) | NPN輸出 | EE-SX951-W 1M | |||
PNP輸出 | EE-SX951P-W 1M | |||||
耐繞曲線 引出型 (1m) | NPN輸出 | EE-SX951-R 1M | ||||
附耐繞曲線 接頭中繼型 (0.3m) | NPN輸出 | EE-SX951-C1J-R 0.3M | ||||
F型 | 標準導線 引出型 (1m) | NPN輸出 | EE-SX952-W 1M | |||
PNP輸出 | EE-SX952P-W 1M | |||||
耐繞曲線 引出型 (1m) | NPN輸出 | EE-SX952-R 1M | ||||
R型 | 附耐繞曲線 接頭中繼型 (0.3m) N | NPN輸出 | EE-SX952-C1J-R 0.3M | |||
標準導線 引出型 (1m) | NPN輸出 | EE-SX953-W 1M | ||||
PNP輸出 | EE-SX953P-W 1M | |||||
耐繞曲線 引出型 (1m) | NPN輸出 | EE-SX953-R 1M | ||||
U型 | 附耐繞曲線 接頭中繼型 (0.3m) | NPN輸出 | EE-SX953-C1J-R 0.3M | |||
標準導線 引出型 (1m) | NPN輸出 | EE-SX954-W 1M | ||||
PNP輸出 | EE-SX954P-W 1M | |||||
耐繞曲線 引出型 (1m) | NPN輸出 | EE-SX954-R 1M | ||||
附耐繞曲線 接頭中繼型 (0.3m) | NPN輸出 | EE-SX954-C1J-R 0.3M |
*1. 提供導線長度3m的類型。型號為EE-SX95@-@ 3M。(例:EE-SX950-W 3M)
*2. 備有PNP輸出式的耐繞曲線引出型 (1m)。型號為EE-SX95@P-R 1M。(例:EE-SX950P-R 1M)
種類 | 標準型 | L型 | F型 | R型 | U型 | ||
NPN | 導線引出型 | EE-SX950-□ | EE-SX951-□ | EE-SX952-□ | EE-SX953-□ | EE-SX954-□ | |
接頭中繼型 | EE-SX950-C1J-R | EE-SX951-C1J-R E | EE-SX952-C1J-R | EE-SX953-C1J-R E | EE-SX954-C1J-R | ||
項目 | PNP | 導線引出型 | EE-SX950P-□ | EE-SX951P-□ | EE-SX952P-□ | EE-SX953P-□ | EE-SX954P-□ |
檢測距離 | 5mm (溝槽寬度) | ||||||
標準檢測物體 | 1.8×0.8mm以上的不透明體 | ||||||
應差 | 0.025mm以下 *1 | ||||||
光源 (峰值發光波長) | 紅外線發光二極體(940nm) | ||||||
指示燈 | 入光時亮燈(紅色發光二極體) | ||||||
電源電壓 | DC5~24V±10% 漣波 (p-p) 10%以下 | ||||||
消耗電流 | 15mA以下 | ||||||
控制輸出 | 負載電源電壓:DC5~24V 負載電流 :50mA以下 OFF電流 :0.5mA以下 殘留電壓 :0.7V以下 (負載電流50mA時) :0.4V以下 (負載電流5mA時) | ||||||
保護回路 | 負載短路保護 | ||||||
回應頻率 | 應答頻率1kHz以上 (平均值為3kHz) *2 | ||||||
使用環境照度 | 受光面照度 螢光燈:1000lx以下 | ||||||
環境溫度範圍 | 動作時:-25~+55°C 保存時:-30~+80°C (不可結冰結露) | ||||||
環境濕度範圍 | 動作時:5~85%RH 保存時:5~95%RH (不可結冰結露) | ||||||
振動 (耐久性) | 10~2,000Hz (峰值加速度 150m/s2) 單側振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h (一週期為15min共 10週期) | ||||||
衝擊 (耐久性) | 500m/s2 X、Y、Z各方向:3次 | ||||||
保護構造 | IP50 IEC60529規格 | ||||||
連接方式 | 導線引出型 (標準導線長 1m) 、接頭中繼型 (標準導線長0.3m) | ||||||
重量 (包裝狀態) | 導線引出型 | 約15g | |||||
接頭中繼型 | 約7g | ||||||
材質 | 外殼保護蓋 | polybutylene terephthalate (PBT) | |||||
投/受光部 | 聚碳酸酯 (PC) |
*1. 若將檢測物體沿溝槽橫向移動時的值。
*2. 應答頻率係為轉動下圖圓盤所量測得之值。