關閉
您的詢價車是空的。
數量 | 標準單價 |
1 ~ | 詢價 |
檢測方式 | 檢測距離 | 輸出形式 | 動作模態 | 導線長度 | 型號 |
對照型 | 3.6mm | NPN | 遮光時ON | 1m | EE-SPX302-W2A 1M |
入光時ON | EE-SPX402-W2A 1M | ||||
對照型 | 3.6mm | 遮光時ON | EE-SPX304-W2A 1M | ||
入光時ON | EE-SPX404-W2A 1M | ||||
對照型 | 3.6mm | 遮光時ON | EE-SPX306-W2A 1M | ||
入光時ON | EE-SPX406-W2A 1M | ||||
對照型 | 5m | 遮光時ON | EE-SPX305-W2A 1M | ||
入光時ON | EE-SPX405-W2A 1M |
項目 | 型號 | EE-SPX302-W2A、EE-SPX402-W2A EE-SPX304-W2A、EE-SPX404-W2A EE-SPX306-W2A、EE-SPX406-W2A | EE-SPX305-W2A EE-SPX405-W2A |
檢測距離 | 3.6mm (溝槽寬度) | 5mm (溝槽寬度) | |
標準檢測物體 | 1×0.5mm以上的不透明體 | 2×0.8mm以上的不透明體 | |
應差 | 0.05mm以下 | ||
光源 (峰值發光波長) | GaAs紅外線發光二極體 (脈衝燈號)(940nm) | ||
指示燈 | 入光時亮燈 (紅色) | ||
電源電壓 | DC5~24V±10% 漣波 (p-p) 5%以下 | ||
消耗電流 | 平均值15mA以下,尖頭值50mA以下 | ||
控制輸出 | NPN電壓輸出 負載電源電壓DC5~24V、負載電流80mA以下 OFF電流 0.5mA以下 殘留電壓 1.0V以下 (負載電流80mA時) 殘留電壓 0.4V以下 (負載電流10mA時) | ||
應答頻率 | 500Hz以上 | ||
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈、太陽光:各3,000lx以下 | ||
環境溫度範圍 | 動作:-10~+55℃、保存時:-25~+65℃ | ||
環境濕度範圍 | 動作:5~85%RH、保存時:5~95%RH | ||
振動 (耐久性) | 10~55Hz 重複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
衝擊 (耐久性) | 500m/s² X、Y、Z各方向3次 | ||
保護構造 | IEC規格 IP50 | ||
連接方式 | 出線型 (標準導線長1m) | ||
重量 | 18.5g | ||
材質 | 外殼 | 聚碳酸酯 | |
支架部 |