顯示精度 (環境溫度23℃) | 熱電偶:(指示值的±0.3%或±1℃ 中以較大值為準) ±1位數以下*1 白金阻抗測溫體:(指示值的±0.2%或±0.8℃ 中以較大值為準) ±1位數以下 類比輸入:±0.2%FS±1位數以下 CT輸入:±5%FS±1位數以下 電位計輸入:±5%FS±1位數以下 |
傳送輸出精度 | ±0.3%FS以下 |
遠端SP輸入精度 | ±0.2%FS±1位數以下 |
溫度的影響*2 | 輸入熱電偶(R、S、B、W、PLⅡ):(指示值的±1%或±10℃ 中以較大值為準) ±1位數以下 其他輸入熱電偶:(指示值的±1%或±4℃ 中以較大值為準) ±1位數以下*3 白金阻抗測溫體:(以指示值±1%或±2℃ 中較大者為準) ±1位數以下 類比輸入:±1%FS±1位數以下 CT輸入:±5%FS±1位數以下 遠端SP輸入:±1%FS±1位數以下 |
電壓的影響*2 |
電磁干擾的影響 (EN61326-1規格) |
輸入取樣週期 | 50ms |
感度調整 | 溫度輸入:0.1~999.9℃/°F (0.1℃/°F單位) 類比輸入:0.01~99.99%FS (0.01%FS單位) |
比例帶 (P) | 溫度輸入:0.1~999.9℃/°F (0.1℃/°F單位) 類比輸入:0.1~999.9%FS (0.1%FS單位) |
積分時間(I) | 標準/加熱冷卻、位置比例(交叉):0~9999s (1s單位)、0.0~999.9s (0.1s單位) 位置比例(浮動):1~9999s (1s單位)、0.1~999.9s (0.1s單位)*4 |
微分時間(D) | 0~9999s (1s單位)、0.0~999.9s (0.1s單位)*4 |
冷卻比例帶(P) | 溫度輸入:0.1~999.9℃/°F (0.1℃/°F單位) 類比輸入:0.1~999.9%FS (0.1%FS單位) |
冷卻積分時間(I) | 0~9999s (1s單位)、0.0~999.9s (0.1s單位)*4 |
冷卻微分時間(D) | 0~9999s (1s單位)、0.0~999.9s (0.1s單位)*4 |
控制週期 | 0.1、0.2、0.5、1~99s (1s單位) |
手動重置值 | 0.0~100.0% (0.1%單位) |
警報設定範圍 | -1999~9999 (小數點位置依輸入種類而定) |
信號源阻抗影響 | 熱電偶:0.1℃/Ω以下(100Ω以下),白金阻抗測溫體:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) |
絕緣阻抗 | 20MΩ min. (at 500 VDC) |
耐電壓 | AC3,000V 50或60Hz 1min (異極充電部端子) |
震動 | 誤動作 | 10~55Hz 20m/s2 3軸方向10min |
耐久 | 10~55Hz 20m/s2 3軸方向2h |
衝擊 | 誤動作 | 100m/s2 3軸方向各3次 |
耐久 | 300m/s2 3軸方向各3次 |
重量 | E5EC型/E5EC-B型:本體:約210g 安裝適配器:約4g×2個 |
E5AC型:本體:約250g 安裝適配器:約4g×2個 |
保護構造 | 正面面板:IP66,後蓋:IP20,端子部:IP00 |
記憶體保護 | 非揮發性記憶體(寫入次數:100萬次) |
設定工具 | CX-Thermo Ver.4.5以上 |
設定工具連接埠 | E5EC型/E5EC-B型/E5AC型頂面:使用USB序列轉換纜線E58-CIFQ2型,與電腦側USB連接埠連接*5 E5EC型/E5EC-B型/E5AC型正面面板:使用USB序列轉換纜線E58-CIFQ2型+通訊轉換纜線E58-CIFQ2-E 型,與電腦側USB連接埠連接*5 |
規格 | 認證規格 | cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No. 61010-1、韓國無線規範(電波法:KC標示) (僅限部分型式)*6、 船舶規範*7 |
適用規格 | EN61010-1 (IEC61010-1):污染度2,過電壓類別Ⅱ,Lloyd規格*6 |
EMC指令 | EMI EN61326*8 放射性危害強度 EN55011 Group 1 class A 雜訊端子電壓 EN55011 Group 1 class A EMS EN61326*8 靜電放電抗擾性 EN61000-4-2 電磁場抗擾度 EN61000-4-3 無線電脈衝抗擾性 EN61000-4-4 傳導干擾抗擾性 EN61000-4-6 突波抗擾性 EN61000-4-5 電壓突降/電斷抗擾性 EN61000-4-11 |