關閉
您的詢價車是空的。
機種 | P60 | ||||||
型 | 二素子型 | 與接觸器組合型 | TH-P60(S) | TH-P60TA(S) | |||
單獨安裝型 | TH-P60(S) | TH-P60TA(S) | |||||
三素子型 | 與接觸器組合型 | TH-P60E(S) | TH-P60ETA(S) | ||||
單獨安裝型 | TH-P60E(S) | TH-P60ETA(S) | |||||
欠相保護型 | 與接觸器組合型 | TH-P60PP(S) | TH-P60TAPP(S) | ||||
單獨安裝型 | TH-P60PP(S) | TH-P60TAPP(S) | |||||
適用之電磁接觸器 | S-P50T S-P60T S-P80T | S-P60T S-P80T | |||||
加熱子額定及可調整範圍 | 額定 | 調整範圍 | 額定 | 調整範圍 | |||
11A | 9~13A | 67A | 54~80A | ||||
15A | 12~18A | 80A | 60~100A | ||||
21A | 17~24A | ||||||
28A | 22~34A | ||||||
33A | 28~38A | ||||||
40A | 32~48A | ||||||
54A | 43~65A | ||||||
補 | 接點構成 | 1a1b | |||||
IEC 60947-5-1 | A12級 | 110V | 3 | ||||
220V | 2 | ||||||
440V | 1 | ||||||
550V | 1 | ||||||
連續通電電流 lth(A) | 5 | ||||||
補助接點等級(UL) | B600,R300 | ||||||
附屬裝置 | 安裝座 | - |
顯示 1 - 18 的 18 結果