關閉
您的詢價車是空的。
框架容量 (AF) | 63 | |||||
形式 | BHA | |||||
外 | 極數 (P) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
W | 18 | 36 | 54 | 72 | ||
H | 84.5 | |||||
D | 51 | |||||
WW | 18 | |||||
HH | 36 | |||||
DD | 74 | |||||
製品重量 (g) | 117 | 236 | 353 | 472 | ||
額定電壓 Ue (A.C) V | 220/380 | 380 | 380 | 380 | ||
跳脫特性 | C, D TYPE | |||||
額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40℃ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | |||||
啟斷容量 Icn. Icu. Ics. CNS 14985-1 IEC 60947-2 | 220V/6kA | 380V/6kA | 380V/6kA | 380V/6kA |
顯示 1 - 24 的 56 結果