關閉
您的詢價車是空的。
框架容量 (AF) | 800 | |||||
型式 | NF800-HN | |||||
額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40℃ | 500, 600, 630 | 700, 800 | ||||
極數 (P) | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
額定絕緣電壓 | AC | 690 | ||||
DC | - | |||||
額定工作電壓 Ue (V) | 600 | |||||
外 | W | 210 | 280 | 210 | 280 | |
H | 275 | |||||
D | 103 | |||||
DD | 155 | |||||
HH | 243 | |||||
WW | 70 | |||||
製品重量 (kg) | 10 | 13 | 10.5 | 13.5 | ||
額 | CNS 14816-2 | *550V *600V | 42/21 | |||
440V *480V | 70/35 | |||||
380V *415V | 70/35 | |||||
220V *240V | 100/50 | |||||
NEMA | *550V *600V | 50/42 | ||||
440V *480V | 82/70 | |||||
380V *415V | 82/70 | |||||
220V *240V | 120/100 | |||||
IEC 60947-2 | 250V | - | ||||
125V | - | |||||
接線方式 | 銅接板 | |||||
過載跳脫方式 | 熱動-可調電磁式 | |||||
跳脫按鈕 | 有 |
【註】
1. DC之Icu值為相對應啟斷容量,請恕無法在實體產品上標示
2. "*"標明之電壓值非台灣地區系統電壓,其對應之啟斷容量僅供參考,實際啟斷容量以證書為主。
顯示 1 - 10 的 10 結果