關閉
您的詢價車是空的。
框架容量 (AF) | 125 | ||||
型式 | NF125-SN | ||||
額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40℃ | 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | ||||
極數 (P) | 2 | 3 | 4 | ||
額定絕緣電壓 | AC | 690 | |||
DC | - | - | - | ||
額定工作電壓 Ue (V) | 600 | ||||
外 | W | 60 | 90 | 120 | |
H | 155 | ||||
D | 68 | ||||
DD | 90 | ||||
HH | 132 | ||||
WW | 0 | 30 | 3025 | ||
製品重量 (kg) | 0.9 | 1.3 | 1.6 | ||
額 | CNS 14816-2 | *550V *600V | 7.5/3.8 | ||
440V *480V | 15/7.5 | ||||
380V *415V | 22/11 | ||||
220V *240V | 30/15 | ||||
NEMA | *550V *600V | 7.5 | |||
440V *480V | 18/15 | ||||
380V *415V | 25/22 | ||||
220V *240V | 35/30 | ||||
IEC 60947-2 | 250V | - | |||
125V | - | ||||
接線方式 | 壓著端子 | ||||
過載跳脫方式 | 完全電磁式 | ||||
跳脫按鈕 | 有 |
【註】
1. "*"標明之電壓值非台灣地區系統電壓,其對應之啟斷容量僅供參考,實際啟斷容量以證書為主。
2. DC之Icu值為相對應啟斷容量,請恕無法在實體產品上標示。
顯示 1 - 24 的 30 結果