關閉
您的詢價車是空的。
框架容量 (AF) | 125 | |||
型式 | NV125-SN | |||
額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40℃ | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100 | |||
相線式 (P) | 1Ø2W, 1Ø3W, 3Ø3W | 3Ø4W | ||
極數 (P) | 3 | 4 | ||
高 | 額定靈敏度電流I△n (mA)#註1. | 30(15, 50, 100)* (100-300-500切換)* | ||
I△n之動作時間 (s) | 0.1 | |||
額定不動作電流I△n (mA) | 15(7.5, 25, 50)* (50-150-250切換)* | |||
延 | 額定靈敏度電流I△n (mA) | 100-300-500切換* | ||
I△n之動作時間 (s) | 0.45-1.0-2.0切換* | |||
I△n之最大不動作時間 (s) | 0.1, 0.5, 1 | |||
外 | W | 90 | 120 | |
H | 155 | |||
D | 68 | |||
DD | 90 | |||
HH | 132 | |||
WW | 30 | |||
製品重量 (kg) | 1.5 | 1.8 | ||
額 | CNS 5422 | 440V | 15 | |
380V *400V | 22 | |||
220V *230V | 30 | |||
NEMA | *415V 440V | 18/15 | ||
380V *400V | 25/22 | |||
220V *240V | 35/30 | |||
接線方式 | 壓著端子 | |||
過載跳脫方式 | 完全電磁式 | |||
漏電跳脫方式 | 電子偵測,機械跳脫 | |||
跳脫按鈕 | 有 |
【註】
1. "*"表示之機種非一般品,訂貨時需特別註明
2. "*"標明之電壓值,非台灣地區系統電壓,其相對應之啟斷容量僅供參考,實際啟斷容量以證書為主
顯示 1 - 24 的 48 結果