關閉
您的詢價車是空的。
框架容量 (AF) | 60 | |||
型式 | NV-SF | |||
額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40℃ | 50, 60 | |||
相線式 (P) | 1Ø2W | |||
極數 (P) | 2 | |||
額定電壓 V (A.C) | 110/220 | 380/440 | ||
額定靈敏度電流 (mA)#註2. | 30, (100, 200, 300, 500)* | |||
動作時間 (s) | 0.1s以下 | |||
外 | W | 50 | ||
H | 97 | |||
D | 60.5 | |||
DD | 78.5 | |||
HH | 87 | |||
WW | - | |||
額定短時間 | 110-220V | 2.5 | - | |
380-440V | - | 2.5 | ||
製品重量 (kg) | 0.29 | 0.29 | ||
接線方式 | 壓著端子 | |||
過載跳脫方式 | - | |||
漏電跳脫方式 | 電子偵測機械跳脫 |
【註】
1. "***"表示三相四線式,線對中性線電壓為220V
2. "*"表示之機種非一般品,需訂貨
顯示 1 - 2 的 2 結果