關閉
您的詢價車是空的。
時間範圍 | SEC: 1, 3, 6, 10, 30, 60 MIN: 3, 6, 10, 30, 60 | |||
額定電壓 | DC(V): 12, 24, 48, 110 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240, 380, 415, 440 50/60Hz | |||
指示燈動作 | 通電指示 | |||
輸出接點 | 接點形式 | AH5F-A | AH5F-B | AH5F-F |
限時1C | 5A 250VAC 電阻性負載 | 5A 250VAC 電阻性負載 | ||
限時2C | 5A 250VAC 電阻性負載 | |||
瞬時1C | ||||
壽命 | 機械 | 5 X 10⁶ times | ||
電氣 | 10⁵ times | |||
復歸時間 | 0.1 sec max | |||
消耗功率 | 3VA | |||
使用周圍溫度 | -10℃~+55℃ | |||
使用周圍濕度 | 45~85%RH | |||
重量 | Approx. 170g |
顯示 73 - 96 的 390 結果