關閉
您的詢價車是空的。
尺寸(mm) | 28H X 22W X 55D | |||
型號 | H3Y-2/H3Y-2L/H3Y-4 | H3Y-2□/H3Y-2L□/H3Y-4□ | ||
時間範圍 | SEC:1, 3, 6, 10, 30, 60 MIN:3, 6, 10, 30, 60 HR:3, 6, 10, 30, 60 | A:1S, 10S, 1M, 10M B:3S, 30S, 3M, 30M C:6S, 60S, 6M, 60M D:1M. 10M, 1H, 10H E:3M, 30M, 3H, 30H F:6M, 60M, 6H, 60H | ||
額定電壓 | DC(V):12, 24, 48, 110 AC(V):12, 24, 48, 110, 220, 240, 50/60Hz | |||
指示燈動作 | ON-綠燈 UP-紅燈 | |||
輸出接點 | 型號 | H3Y-2/H3Y-2□ | H3Y-2L/H3Y-2L□ | H3Y-4/H3Y-4□ |
限時1C | ||||
限時2C | 5A 250VAC 電阻性負載 | 10A 250VAC 電阻性負載 | 5A 250VAC 電阻性負載 | |
瞬時1C | ||||
壽命 | 機械 | 5 X 106 times | ||
電氣 | 105 times | |||
復歸時間 | 0.1 sec max | |||
消耗功率 | 2VA | |||
使用周圍溫度 | -10℃~+55℃ | |||
使用周圍濕度 | 45~85%RH | |||
重量 | Approx. 45g |
顯示 73 - 96 的 220 結果