關閉
您的詢價車是空的。
型號 | 內高 C | 內寬 D | 外高 A | 外寬 B | 節距 G | 彎曲半徑 KR | 每米目數 |
KY-CBC00 | 13 | 13 | 16 | 20 | 18 | R20 | 56 |
KY-CBC11 | 17 | 25 | 23 | 36 | 30 | R50 | 33 |
KY-CBC22 | 25 | 40 | 35 | 55 | 46 | R100 | 22 |
KY-CBC33 | 25 | 57 | 35 | 72 | 46 | R120 | 22 |
型號 MODEL | 固定夾型號 | 外凸 A1 | 外凹 A2 | 內凸 B1 | 內凹 B2 | 中心距 W |
CBC-22 | CBC-22C | 80 | 73 | 22 | 25 | 24 |
CBC-33 | CBC-33C | 98 | 91 | 43 | 39 | 24 |
CBO-5 80W | CBO-5C | X | 138 | 59 | 67 | 40 |
CBO-5 150W | 203 | 124 | 132 | 40 | ||
CBO-5 200W | 257 | 178 | 186 | 40 | ||
CBO-5 250W | 308 | 229 | 237 | 40 | ||
CBO-5 300W | 362 | 283 | 291 | 40 | ||
CBO-5 350W | 411 | 332 | 340 | 40 | ||
CBO-55 60W | CBO-55C | 126 | 116 | 52 | 46 | 40 |
CBO-55 100W | 161 | 151 | 87 | 81 | 40 | |
CBO-55 125W | 185 | 175 | 111 | 105 | 40 | |
CBO-55 150W | 211 | 201 | 137 | 131 | 40 | |
CBO-55 250W | 319 | 309 | 245 | 239 | 40 | |
CBO-6 80W | CBO-6C | X | 150 | 63 | 77 | 40 |
CBO-6 150W | 215 | 128 | 142 | 40 | ||
CBO-6 200W | 269 | 182 | 196 | 40 | ||
CBO-6 250W | 319 | 232 | 246 | 40 | ||
CBO-6 300W | 370 | 283 | 297 | 40 | ||
CBO-6 350W | 420 | 333 | 347 | 40 | ||
0625-1B | CE0625-1BC | 117 | 103 | 46 | 55 | 30 |
0625-2B | CE0625-2BC | 163 | 149 | 90 | 97 | 30 |
顯示 1 - 4 的 4 結果