關閉
您的詢價車是空的。
框架容量(AF) | 50 | 100 | ||||
型式 | BHS | |||||
額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40℃ | 15, 20, 30, 40, 50 | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100 | ||||
極數(P) | 1 | 2 | 3 | |||
額定電壓 V(A.C)#註1. | 110 | 220 | 220 | |||
額定絕緣電壓 Ui (V) | 460 | |||||
外 | W | 25 | 25 | 50 | 75 | |
H | 95 | |||||
D | 58.5 | |||||
DD | 77.5 | |||||
HH | 100 | |||||
WW | 0 | 0 | 25 | 50 | ||
啟斷容量 kA | 110V/120V△ | 25/22** | - | - | ||
220V/240V△ | - | 15 | 25/22** | |||
380V/400V△ | - | - | - | |||
製品重量 (kg) | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 0.66 | ||
接線方式 | 壓著端子 | |||||
過電流跳脫方式 | 熱動電磁式 |
【註】
1. "*"表示為單相三線式;線間電壓為220V,線對中性電壓為110V
2."**"啟斷容量為asym/sym值。
3."△"標明之電壓值非台灣地區系統電壓,其對應之啟斷容量僅供參考,實際啟斷容量以證書為主。