關閉
您的詢價車是空的。
BH過負載/短路保護(分電盤用)
熱動電磁式
符合標準:CNS14816-2 (IEC60947-2)
額定絕緣電壓Ui:460V
額定電壓Ue:110~220V
額定電流:10.15.20.30.40.50.60.75.100A
極數: 1P 2P 3P
啟斷容量:
Icu:
1P 110V/ 5kA (sym)
2P 220V/ 5kA (sym)
3P 220V/ 5kA (sym)
Ics = 50% Icu
框架容量(AF) | 100 | |||||
型式 | BH | |||||
額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40℃ | 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100 | 15, 20, 30, 40, 50 | 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100 | |||
極數(P) | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
額定電壓 V(A.C)#註1. | 110 | 220 | 220 | |||
額定絕緣電壓 Ui (V) | 460 | |||||
外型 | W | 25 | 25 | 50 | 75 | |
H | 95 | |||||
D | 58.5 | |||||
DD | 77.5 | |||||
HH | 100 | |||||
WW | 0 | 0 | 25 | 50 | ||
啟斷容量 kA | 110V/120V△ | 5 | - | - | ||
220V/240V△ | - | 5 | 5 | |||
380V/400V△ | - | - | - | |||
製品重量 (kg) | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 0.46 | ||
接線方式 | 壓著端子 | |||||
過電流跳脫方式 | 熱動電磁式 |
【註】
1. "*"表示為單相三線式;線間電壓為220V,線對中性電壓為110V
2."**"啟斷容量為asym/sym值。
3."△"標明之電壓值非台灣地區系統電壓,其對應之啟斷容量僅供參考,實際啟斷容量以證書為主。